TARIFAS PARA EL SERVICIO
ENCOMIENDAS FAMILIARES (4 x 4) - COMPRAS INTERNACIONALES
ECUADOR
INCLUYE ENTREGA A DOMICILIO, PORQUE TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
| T A R I F A S | ||||
|---|---|---|---|---|
| PESO | Q U I T O | O T R A S - C I U D A D E S | ||
| LBS | $ x LB | $ a PAGAR | $ x LB | $ a PAGAR |
| 1 | $ 14.00 | $ 14.00 | $ 18.00 | $ 18.00 |
| 2 | $ 9.00 | $ 18.00 | $ 11.00 | $ 22.00 |
| 3 | $ 7.33 | $ 22.00 | $ 8.66 | $ 26.00 |
| 4 | $ 6.50 | $ 26.00 | $ 7.50 | $ 30.00 |
| 5 | $ 6.00 | $ 30.00 | $ 6.80 | $ 34.00 |
| 6 | $ 5.66 | $ 34.00 | $ 6.33 | $ 38.00 |
| 7 | $ 6.33 | $ 38.00 | $ 6.00 | $ 42.00 |
| 8 | $ 5.25 | $ 42.00 | $ 5.75 | $ 46.00 |


| DESCRIPCION DEL SERVICIO | $ VALOR |
|---|---|
| Entrega en Domicilio: | INCLUIDO en la Tarifa |
| Gestión de Aduanas: | INCLUIDO en la Tarifa |
| Impuestos: | LIBRE DE IMPUESTOS |
| Consolidaciones: | GRATUITAS hasta 4 Paquetes $ 1.00 x Paquete Adicional |
| Volumen (Excedente): | $ 1.50 x Lb |
| Re-Empaques:: | $ 17.50 x Paquete |
| Separación de Carga: | $ 17.50 x Paquete Separado |
| Re-Etiquetado: | $ 5.00 x Paquete |
| Seguro (Opcional):: | 3% del Valor Comercial |
| In & Out: | $ 55.00 x Pieza |
| Bodegaje:: | 30 dias SIN CARGOS |
| Bodegaje: de 31 a 90 dias: | $ 45.00 x Pieza x Mes |
| Bodegaje: de 91 a 120 dias: | $ 60.00 x Pieza x Mes |
| Bodegaje: mayor a 120 dias: | ePX tomara poseción de la Mercadería. |
| O B S E R V A C I O N E S | |
|---|---|
| Tiempo en Transito: | 7 a 10 DIAS |
| Despachos: | TODOS LOS MARTES Y VIERNES. |
| Dias y Hora de Corte: | LUNES Y JUEVES HASTA LAS 11:00 AM |
| Excepciones: |
CALIFICAN MERCANCIAS DE HASTA 4 KGS / 8 LBS. VALOR COMERCIAL HASTA $ 400.00. CUPO MAXIMO ANUAL $ 1,600.00 TARIFA INCLUYE ENTREGA EN DOMICILIO. EN ESTE TIPO DE SERVICIO SE EXCLUYEN CELULARES. |
| Dirección de Envío: | TU NOMBRE / TU EMPRESA 8600 N.W. 72ND STREET EPX-EC + TU NÚMERO DE CUENTA MIAMI, FL 33166-2394 |
| Teléfono: | +001-305-912-0EPX | +001-305-912-0379 |
| Factura Comercial: | REQUERIDA (lo sube directamente desde nuestro sistema) |
| Excedente Peso Volumen : | APLICA |