TARIFAS PARA EL SERVICIO
ENCOMIENDAS FAMILIARES - COMPRAS INTERNACIONALES
COSTA RICA
ENTREGA A DOMICILIO DISPONIBLE, PORQUE TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
| Lbs | Flete Aéreo |
Entregas | ||
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | GAM | Otras Ciudades | |
| 1 | 1 | $ 6.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| 2 | 2 | $ 12.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| 3 | 3 | $ 18.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| 4 | 4 | $ 24.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| 5 | 5 | $ 30.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| 6 | 6 | $ 36.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| 7 | 7 | $ 42.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| 8 | 8 | $ 48.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| 9 | 9 | $ 54.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| 10 | 10 | $ 60.00 | $ 5.00 | $ 6.50 |
| Entregas Lima MET: Covertura SOLO Lima Metropolitano |
||||


| DESCRIPCION DEL SERVICIO | $ VALOR |
|---|---|
| Entrega en Domicilio: | ADICIONAL Ver Cuadro de Tarifas |
| Gestión de Aduanas: | ADICIONAL $ 4.00 |
| Impuestos: | ACORDE AL VALOR C.I.F. De la Factura Comercial |
| Consolidaciones: | GRATUITAS hasta 4 Paquetes $ 1.00 x Paquete Adicional |
| Peso Volumen: | Aplica en la Tarifa |
| Re-Empaques:: | Bajo Cotización |
| Separación de Carga: | Bajo Cotización |
| Seguro (Opcional):: | 3% del Valor Comercial |
| In & Out: | $ 55.00 x Pieza |
| Bodegaje:: | 30 dias SIN CARGOS |
| Bodegaje: de 31 a 90 dias: | $ 45.00 x Pieza x Mes |
| Bodegaje: de 91 a 120 dias: | $ 60.00 x Pieza x Mes |
| Bodegaje: mayor a 120 dias: | ePX tomara poseción de la Mercadería. |
| O B S E R V A C I O N E S | |
|---|---|
| Tiempo en Transito: | 7 a 10 DIAS |
| Despachos: | TODOS LOS MARTES Y VIERNES. |
| Dias y Hora de Corte: | LUNES Y JUEVES HASTA LAS 13:00 PM |
| Excepciones: |
APLICA IMPUESTOS
SOBRE EL VALOR C.I.F DE LA FACTURA COMERCIAL |
| Dirección de Envío: | TU NOMBRE / TU EMPRESA 5418 N.W. 79TH AVENUE EPX-CR + TU NÚMERO DE CUENTA DORAL, FL 33166-1625 |
| Teléfono: | +001-305-912-0EPX | +001-305-912-0379 |
| Factura Comercial: | REQUERIDA (lo sube directamente desde nuestro sistema) |
| Copia de DNI: | REQUERIDO (lo sube directamente desde nuestro sistema) |
| R E S T R I C C I O N E S | P R O H I B I D O S |
|---|---|
| Alimentos y bebidas en cantidades. | Armas de Fuego y Municiones. |
| Equipos médicos SOLO si cuenta con permiso DIGEMID. | Ropa Usada. |
| Suplementos, Vitaminas y/o Medicamentos, solo si cuenta con receta médica y con el permiso DIGEMID. | Auto-Partes Usados. |
| Celulares más de 5 unidades solo para CASA comercializadora | por UNIDADES debe tener certificado de homologación con MTC | Repelentes, Sustancias Reactivas, Pesticidas, Flores, Plantas, Semillas, Pieles y Fauna. |
| Equipos de refrigeración / requiere CERTIFICADO OTO. | Drogas y Narcóticos. |
| Llantas de VehículosSIN ARO, requieren permiso de PRODUCE. | Gas o Artículos con Gas. |
| Generador de oxígeno – SOLO si cuenta con permiso DIGEMID y Receta Médica. | Pornografía |
| Termómetro para Personas – SOLO si cuenta con permiso DIGEMID y Receta Médica. | e-Readers |
| Perfumes y/o Artículos de Maquillajes pueden ser enviados hasta 4 unidades por paquete y hasta un límite de 3 envíos al año siempre y cuando el Importador sea Persona Natural y NO Jurídica. | |
| Juguetes hasta un máximo 6 unidades por paquete, no se restringe a Persona Natural o Jurídica. | |
| Cámaras de Video Vigilancia deben tener permiso de internamiento otorgado por el Ministerio de transportes y comunicaciones (MTC). |