TARIFAS PARA EL SERVICIO
ENCOMIENDAS FAMILIARES - COMPRAS INTERNACIONALES
PERÚ
ENTREGA A DOMICILIO DISPONIBLE, PORQUE TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
| Kgs | Flete Aéreo |
Gestión de Aduana |
Entregas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Lima MET | Otras Ciudades | ||
| 1 | 1 | $ 8.00 | $ 5.75 | $ 4.00 | $ 6.50 |
| 2 | 2 | $ 16.00 | $ 6.50 | $ 4.00 | $ 8.25 |
| 3 | 3 | $ 24.00 | $ 7.25 | $ 4.00 | $ 10.00 |
| 4 | 4 | $ 32.00 | $ 8.00 | $ 4.00 | $ 11.75 |
| 5 | 5 | $ 40.00 | $ 8.75 | $ 4.00 | $ 13.50 |
| 6 | 6 | $ 48.00 | $ 9.50 | $ 4.00 | $ 15.25 |
| 7 | 7 | $ 56.00 | $ 10.25 | $ 4.00 | $ 17.00 |
| 8 | 8 | $ 64.00 | $ 11.00 | $ 4.00 | $ 18.75 |
| 9 | 9 | $ 72.00 | $ 11.75 | $ 4.00 | $ 20.50 |
| 10 | 10 | $ 80.00 | $ 12.50 | $ 4.00 | $ 22.25 |
| Entregas Lima MET: Covertura SOLO Lima Metropolitano |
|||||


| DESCRIPCION DEL SERVICIO | $ VALOR |
|---|---|
| Impuestos: | LIBRE DE IMPUESTOS Valor Comercial Máximo $ 200.00 |
| Consolidaciones: | GRATUITAS hasta 4 Paquetes $ 1.00 x Paquete Adicional |
| Peso Volumen: | Aplica en la Tarifa |
| Re-Empaques:: | Bajo Cotización |
| Separación de Carga: | Bajo Cotización |
| Seguro (Opcional):: | 3% del Valor Comercial |
| In & Out: | $ 55.00 x Pieza |
| Bodegaje:: | 30 dias SIN CARGOS |
| Bodegaje: de 31 a 90 dias: | $ 45.00 x Pieza x Mes |
| Bodegaje: de 91 a 120 dias: | $ 60.00 x Pieza x Mes |
| Bodegaje: mayor a 120 dias: | ePX tomara poseción de la Mercadería. |
| O B S E R V A C I O N E S | |
|---|---|
| Tiempo en Transito: | 7 a 10 DIAS |
| Despachos: | TODOS LOS MARTES Y VIERNES. |
| Dias y Hora de Corte: | LUNES Y JUEVES HASTA LAS 13:00 PM |
| Excepciones: |
CALIFICAN MERCANCIAS CON VALOR COMERCIAL DE
HASTA $ 200.00 LIBRE DE IMPUESTOS |
| Dirección de Envío: | TU NOMBRE / TU EMPRESA 1466 N.W. 78TH AVENUE EPX-PE + TU NÚMERO DE CUENTA DORAL, FL 33126-1625 |
| Teléfono: | +001-305-912-0EPX | +001-305-912-0379 |
| Factura Comercial: | REQUERIDA (lo sube directamente desde nuestro sistema) |
| Copia de DNI: | REQUERIDO (lo sube directamente desde nuestro sistema) |
| R E S T R I C C I O N E S | P R O H I B I D O S |
|---|---|
| Alimentos y bebidas en cantidades. | Armas de Fuego y Municiones. |
| Equipos médicos SOLO si cuenta con permiso DIGEMID. | Ropa Usada. |
| Suplementos, Vitaminas y/o Medicamentos, solo si cuenta con receta médica y con el permiso DIGEMID. | Auto-Partes Usados. |
| Celulares más de 5 unidades solo para CASA comercializadora | por UNIDADES debe tener certificado de homologación con MTC | Repelentes, Sustancias Reactivas, Pesticidas, Flores, Plantas, Semillas, Pieles y Fauna. |
| Equipos de refrigeración / requiere CERTIFICADO OTO. | Drogas y Narcóticos. |
| Llantas de VehículosSIN ARO, requieren permiso de PRODUCE. | Gas o Artículos con Gas. |
| Generador de oxígeno – SOLO si cuenta con permiso DIGEMID y Receta Médica. | Pornografía |
| Termómetro para Personas – SOLO si cuenta con permiso DIGEMID y Receta Médica. | e-Readers |
| Perfumes y/o Artículos de Maquillajes pueden ser enviados hasta 4 unidades por paquete y hasta un límite de 3 envíos al año siempre y cuando el Importador sea Persona Natural y NO Jurídica. | |
| Juguetes hasta un máximo 6 unidades por paquete, no se restringe a Persona Natural o Jurídica. | |
| Cámaras de Video Vigilancia deben tener permiso de internamiento otorgado por el Ministerio de transportes y comunicaciones (MTC). |